Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439085300 | Bestell-Nr. 156005500 | Bestell-Nr. 173011500 | |
| Herst.-Nr. 675406011000000 | Herst.-Nr. 318 WP6 | Herst.-Nr. 918466 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ohne Clip | 
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder | 
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz, orange, braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | BAUSCHER | STAEDTLER® | Tipp-Ex® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 mm x 6 m (B x L) | 
| Material | Porzellan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 94 % recycelt | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | nicht nachfüllbar | 
| Packungsmenge | 24 St./Pack. | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Schale | Folienstift | Korrekturroller | 
| Produkttypbezeichnung | Smart | Lumocolor® permanent 318 | Pure Mini ECOlutions® | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz, orange, braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| seitliche Anwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine seitliche Anwendung | 
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | 
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schale Smart | Folienstift Lumocolor® permanent 318 | Korrekturroller Pure Mini ECOlutions® | 
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
